NP U profielen
- NP U profielen zijn standaard op 3m en 4m verkrijgbaar. Afwijkende lengtes in overleg.
- Standaard: gelijkzijdig, met flenzen van 40,0 mm (S-profielen)
- Leverbaar met en zonder foamband
NP U profielen worden toegepast in wanden en plafonds. De koudgevormde NP U profielen worden vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal met een materiaaldikte van 0,6 mm.
De NP U profielen worden in combinatie met NP C profielen toegepast als constructie bij wand- en plafondsystemen. Bij wandsystemen worden de NP U profielen op de bouwkundige vloer en aan de
bovenliggende constructie bevestigd, waarin NP C profielen verticaal worden geplaatst en gefixeerd. Bij vrijdragende plafonds worden de NP U profielen tegen de bouwkundige of een Metal Stud wand bevestigd
en dienen als bevestigingspunt voor de plaatdragende NP C profielen.
De NP U-profielen worden geleverd in statiegeldbokken en zijn verpakt per 8 stuks. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.
Technische gegevens
Kenmerken | Prestaties | Technische specificities |
Zinklaag | Minimaal Z100 | EN 10346 / EN 10134 |
Reactie op brand | Klasse A1 | EN 14195:2014 |
Materiaaldikte | 0,60 mm | EN 14195:2014 |
Profielbreedte U 45 | 45,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte U 50 | 50,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte U 75 | 75,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte U 100 | 100,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Flenshoogte | 40,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Haaksheid | +/- 2,0 graden | EN 14195:2014 |
Profiel lengte | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) L¹ > 3.000 mm und ≤ 5.000 mm (+/- 4,0 mm) L¹ > 5.000 mm (+/- 5,0 mm) | EN 14195:2014 EN 14195:2014 EN 14195:2014 |
Twist | Twist/Profielbreedte < 0,1 | EN 14195:2014 |
Rechtheid | < L¹ /400 | EN 14195:2014 |
1 is de nominale lengte in mm
Assortiment U-profielen
- Minimale besteleenheid: 8 stuks per bundel
- Extra corrosiewerend op aanvraag.
Omschrijving | Dikte (mm) | Foam Band (mm) | A = mm | B = mm | C = mm |
NP U profiel 45 | 0,60 | 45,0 | 40,0 | 40,0 | |
NP U profiel 45 F | 0,60 | 1 x 19 | 45,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 50 | 0,60 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | |
NP U profiel 50 F | 0,60 | 1 x 19 | 50,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 50 VF PE | 0,60 | 1 x 50 | 50,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 75 | 0,60 | 75,0 | 40,0 | 40,0 | |
NP U profiel 75 F | 0,60 | 2 x 9 | 75,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 75 VF PE | 0,60 | 1 x 75 | 75,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 100 | 0,60 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | |
NP U profiel 100 F | 0,60 | 2 x 9 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
NP U profiel 100 VF PE | 0,60 | 1 x 100 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
Enkele voorbeelden