NP C profielen
- NP C profielen worden op de gewenste lengte geproduceerd.
- Standaard: ongelijkzijdig en optopbaar, met flenzen van 49,0 en 51,0 mm.(S profielen)
NP C profielen worden toegepast in wanden en plafonds. De koudgevormde NP C profielen worden vervaardigd uit hoogwaardig sendzimir verzinkt staal met een materiaaldikte van 0,6 mm.
De NP C profielen worden toegepast in combinatie met NP U profielen als constructie bij wand- en plafondsystemen. Bij zowel wandsystemen als vrijdragende plafonds worden NP C profielen in de NP U
profielen geplaatst. De NP C profielen zijn in de rugzijde voorzien van ronde gaten tbv leidingen voor electra, water etc. Daarnaast zijn de profielen voorzien van een structuur op de flenzen, voor het moeiteloos verwerken van de schroeven.
De NP C profielen worden geleverd in statiegeldbokken en zijn verpakt per 8 stuks. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.
Technische gegevens
Kenmerken | Prestaties | Technische specificities |
Zinklaag | Minimaal Z100 | EN 10346 / EN 10134 |
Reactie op brand | Klasse A1 | EN 14195:2014 |
Materiaaldikte | 0,60 mm | EN 14195:2014 |
Profielbreedte C 45 | 43,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte C 50 | 48,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte C 75 | 73,8 mm (+/- 0,5 mm) | |
Profielbreedte C 100 | 98,9 mm (+/- 0,5 mm) | |
Flensbreedte | 49,0 mm en 51,0 mm (+/- 0,5 mm) | |
Haaksheid | +/- 2,0 graden | EN 14195:2014 |
Profiel lengte | L¹ ≤ 3.000 mm (+/- 3,0 mm) | EN 14195:2014 EN 14195:2014 EN 14195:2014 |
Twist | Twist/Profielbreedte < 0,1 | EN 14195:2014 |
Rechtheid | < L¹ /400 | EN 14195:2014 |
1 is de nominale lengte in mm
Assortiment C-profielen
- Minimale besteleenheid: 8 stuks per bundel
- Extra corrosiewerend op aanvraag.
Omschrijving | Dikte (mm) | A = mm | B = mm | C = mm |
NP C profiel 45 | 0,6 | 43,8 | 49 | 51 |
NP C profiel 50 | 0,6 | 48,8 | 49 | 51 |
NP C profiel 75 | 0,6 | 73,8 | 49 | 51 |
NP C profiel 100 | 0,6 | 98,8 | 49 | 51 |
Enkele voorbeelden